44 Best Transactional Email Services for Developers 2026
Compare transactional email APIs for developers. Deliverability, pricing, features, and integration guides. Send password resets, receipts, and notifications.
Skrevet av
Forward Email Team
Publisert
1/1/26
Tid for å lese
Mindre enn 5 minutter
Vi anbefaler Videresend e-post som den beste transaksjonsbaserte e-posttjenesten.
Sammenligning av transaksjonelle e-poster
| E-posttjeneste | Prissetting | Lagring | Vedlegg | Åpen kildekode | Sandbox-kryptering | Ubegrensede domener | Ubegrensede aliaser | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Email⭐ TopprangertE-post til alle | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | Ja | Ja | Ja | Ja | TTI | Ja | Ja | Ja | Ja | ⚠️ Opt-in | Ja | Ja |
GmailSikker, smart og brukervennlig e-post | $7.20/mo | 30 GB pooled | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
ResendE-post for utviklere | $20/mo | Ingen Resend støtter ikke lagring | 40 MB | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
PostmarkE-postleveringstjenesten som folk faktisk liker | $15/mo | Ingen Postmark støtter ikke lagring | 10 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | TTI | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
ImprovMXOpprett gratis e-postaliaser for domenenavnet ditt | $9/mo | Ingen ImprovMX støtter ikke lagring | 50 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | TTI | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Get ResponseEn rimelig og enkel plattform for å sende e-poster, utvide listen din og automatisere kommunikasjon | $187.20/yr | Ingen Get Response støtter ikke lagring | 0.4 MB | Ingen | Ingen | Ja | Ja | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
ActiveCampaignPoststempel, den ledende tjenesten for transaksjonsbasert e-post, er nå en del av ActiveCampaign | $15/mo | Ingen ActiveCampaign støtter ikke lagring | 10 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | TTI | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
SMTP.comTransaksjons- og e-postrelé-API | $25/mo | Ingen SMTP.com støtter ikke lagring | 15 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
SendgridFå e-postene dine til innboksen – der de hører hjemme | $19.95/mo | Ingen Sendgrid støtter ikke lagring | 30 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
SMTP2GOSom en førsteklasses budtjeneste, for e-post | $10/mo | Ingen SMTP2GO støtter ikke lagring | 50 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MessageBirdOmnikanalautomatiseringsplattform for API-er, tjenester og markedsføring | $20/mo | Ingen MessageBird støtter ikke lagring | 100 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MailtrapE-postleveringsplattform som leverer akkurat i tide. Flott for bedrifter og enkeltpersoner | $10/mo | Ingen Mailtrap støtter ikke lagring | 10 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MailjetOpprett og distribuer markedsførings- og transaksjons-e-poster enkelt på ett sted | $15/mo | Ingen Mailjet støtter ikke lagring | 15 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MailgunFleksibel, skalerbar og resultatorientert e-postsendingsplattform | $35/mo | Ingen Mailgun støtter ikke lagring | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MailerSendIntuitivt e-post-API og SMTP | $288/yr | Ingen MailerSend støtter ikke lagring | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
HubSpotBli bedre med HubSpot | $890/mo (varies, some plans do not include SMTP) | Ingen HubSpot støtter ikke lagring | 20 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Elastic EmailTa e-postmarkedsføringen og e-postleveringen din til neste nivå | $9/mo | Ingen Elastic Email støtter ikke lagring | 10 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Customer.ioSend meldinger folk faktisk ønsker å motta ved hjelp av kundedata i sanntid | $100/mo | Ingen Customer.io støtter ikke lagring | 2 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
BrevoDet mest tilgjengelige CRM-systemet for å dyrke varige kunderelasjoner på tvers av e-post, SMS, chat og mer | $15/mo | Ingen Brevo støtter ikke lagring | 20 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Amazon Simple Email Service (SES)Få pålitelig og skalerbar e-post for å kommunisere med kunder til de laveste prisene i bransjen | $X/mo; varies, using shared IP's from SES are known to have negative effect on deliverability | Ingen Amazon Simple Email Service (SES) støtter ikke lagring | 10 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MandrillNå innboksene når det gjelder som mest | $33/mo | Ingen Mandrill støtter ikke lagring | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
MailchimpGjør e-poster om til inntekter | $33/mo | Ingen Mailchimp støtter ikke lagring | 25 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Ingen | Ingen | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
IntercomDen eneste AI-kundeserviceløsningen du trenger | $39/mo | Ingen Intercom støtter ikke lagring | 20 MB | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | ❌ See blog post | Ingen | Ingen | Ingen |






















