44 Best Transactional Email Services for Developers 2026
Compare transactional email APIs for developers. Deliverability, pricing, features, and integration guides. Send password resets, receipts, and notifications.
Skrivet av
Forward Email Team
Publicerad
1/1/26
Dags att läsa
Mindre än 5 minuter
Vi rekommenderar Vidarebefordra e-post som den bästa transaktionella e-posttjänsten.
Jämförelse av transaktionell e-post
| E-posttjänst | Prissättning | Lagring | Bilagor | Öppen källkod | Sandlådebaserad kryptering | Obegränsade domäner | Obegränsade alias | TTI | SMTP | IMAP | POP3 | API | E2EE | OpenPGP | WKD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forward Email⭐ RekommenderadE-post till alla | $3/mo | 10 GB pooled | 50 MB | Ja | Ja | Ja | Ja | TTI | Ja | Ja | Ja | Ja | ⚠️ Opt-in | Ja | Ja |
GmailSäker, smart och lättanvänd e-post | $7.20/mo | 30 GB pooled | 25 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja | Ja | Ja | Ja | Inga | Inga | Inga |
ResendE-post för utvecklare | $20/mo | Inga Resend stöder inte lagring | 40 MB | Inga | Inga | Ja | Ja | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
PostmarkE-postleveranstjänsten som folk faktiskt gillar | $15/mo | Inga Postmark stöder inte lagring | 10 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | TTI | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
ImprovMXSkapa gratis e-postalias för ditt domännamn | $9/mo | Inga ImprovMX stöder inte lagring | 50 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | TTI | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
Get ResponseEn prisvärd och enkel plattform för att skicka e-postmeddelanden, utöka din lista och automatisera kommunikationen | $187.20/yr | Inga Get Response stöder inte lagring | 0.4 MB | Inga | Inga | Ja | Ja | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
ActiveCampaignPostmark, den ledande tjänsten för transaktionell e-post, är nu en del av ActiveCampaign | $15/mo | Inga ActiveCampaign stöder inte lagring | 10 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | TTI | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
SMTP.comTransaktions- och e-postrelä-API | $25/mo | Inga SMTP.com stöder inte lagring | 15 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
SendgridFå dina e-postmeddelanden till inkorgen – där de hör hemma | $19.95/mo | Inga Sendgrid stöder inte lagring | 30 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
SMTP2GOSom ett förstklassigt bud, för e-post | $10/mo | Inga SMTP2GO stöder inte lagring | 50 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
MessageBirdOmnikanalautomationsplattform för API:er, service och marknadsföring | $20/mo | Inga MessageBird stöder inte lagring | 100 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
MailtrapE-postleveransplattform som levererar precis i tid. Perfekt för företag och privatpersoner | $10/mo | Inga Mailtrap stöder inte lagring | 10 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
MailjetSkapa och distribuera enkelt marknadsförings- och transaktionsmejl på ett ställe | $15/mo | Inga Mailjet stöder inte lagring | 15 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
MailgunFlexibel, skalbar och resultatinriktad e-postplattform | $35/mo | Inga Mailgun stöder inte lagring | 25 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
MailerSendIntuitivt e-post-API och SMTP | $288/yr | Inga MailerSend stöder inte lagring | 25 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
HubSpotVäx bättre med HubSpot | $890/mo (varies, some plans do not include SMTP) | Inga HubSpot stöder inte lagring | 20 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
Elastic EmailTa din e-postmarknadsföring och e-postleverans till nästa nivå | $9/mo | Inga Elastic Email stöder inte lagring | 10 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
Customer.ioSkicka meddelanden som folk faktiskt vill ta emot med hjälp av kunddata i realtid | $100/mo | Inga Customer.io stöder inte lagring | 2 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
BrevoDet mest lättillgängliga CRM-systemet för att odla långvariga kundrelationer via e-post, SMS, chatt och mer | $15/mo | Inga Brevo stöder inte lagring | 20 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
Amazon Simple Email Service (SES)Få pålitlig och skalbar e-post för att kommunicera med kunder till de lägsta priserna i branschen | $X/mo; varies, using shared IP's from SES are known to have negative effect on deliverability | Inga Amazon Simple Email Service (SES) stöder inte lagring | 10 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
MandrillNå inkorgar när det gäller som mest | $33/mo | Inga Mandrill stöder inte lagring | 25 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
MailchimpFörvandla e-postmeddelanden till intäkter | $33/mo | Inga Mailchimp stöder inte lagring | 25 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | ❌ Requires paid add-on for Mandrill of at least $20/mo | Inga | Inga | Ja | Inga | Inga | Inga |
IntercomDen enda AI-kundtjänstlösningen du behöver | $39/mo | Inga Intercom stöder inte lagring | 20 MB | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | ❌ See blog post | Inga | Inga | Inga |






















